Volver al contenido de CIE-10-MC


Sabadilla (planta) T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

- pesticida T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --

Sabina (aceite) T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6

Sacarina T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906

Sacarosa T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

Saccharomyces boulardii T47.6X1 T47.6X2 T47.6X3 T47.6X4 T47.6X5 T47.6X6

Safracina T43.1X1 T43.1X2 T43.1X3 T43.1X4 T43.1X5 T43.1X6

Sal, fármaco sustitutivo de T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906

Sal, mineralocorticoides retenedores de T50.0X1 T50.0X2 T50.0X3 T50.0X4 T50.0X5 T50.0X6

Salazosulfapiridina T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6

Salbutamol T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6

Salicilamida T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096

Salicilato NCOC T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096

- calcio teobromina T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6

- metilo T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6

Salicilazosulfapiridine T37.0X1 T37.0X2 T37.0X3 T37.0X4 T37.0X5 T37.0X6

Salicilhidroxámico, ácido T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6

Salicílico, ácido T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6

- con ácido benzoico T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6

- congéneres T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096

- derivado T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096

- sales T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096

Salinazid T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6

Salmeterol T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6

Salol T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6

Salsalato T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096

Salurético NCOC T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6

Saluron T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6

Salvado (trigo) T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6

Salvarsán 606 (neosilver) (plata) T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6

Sambuco T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

- mora, (sin madurar) T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --

Sambucus canadensis T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

- baya T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --

Sandril T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6

Sangre total (humana) T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

Sangre, sanguíneo (derivados) (natural) (plasma) (entera) T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- expansor NCOC T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- fármacos que afecten la, NCOC T45.91 T45.92 T45.93 T45.94 T45.95 T45.96

- fracción NCOC T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- seca T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- sustitución (macromolecular) T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

Sanguinaria canadensis T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

Saniflush (limpiador) T54.2X1 T54.2X2 T54.2X3 T54.2X4 - --

Santil T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6

Santonina T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6

Saralasina T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6

Sarampión, vacuna de virus (atenuados) T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96

Sarcolisina T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6

Sarcomicina T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6

Saroten T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016

Saturnino - véase Plomo

S-carboximetil-cisteína T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6

Scheele, verde de T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --

- insecticida T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --

Schweinfurth, verde de T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --

- insecticida T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --

Scilla, veneno para ratas T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --

Scopolia, extracto de T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6

Secbutabarbital T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

Secbutabarbitona T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

Secnidazol T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6

Secobarbital T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

Seconal T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

Secretina T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

Sedante NCOC T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76

- mixto NCOC T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Sedormid T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Selegilina T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6

Selenio NCOC T56.891 T56.892 T56.893 T56.894 - --

- disulfuro o sulfuro T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6

- humo T59.891 T59.892 T59.893 T59.894 - --

- sulfuro T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6

Selenometionina (75Se) T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

Selsun T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6

Semilla algodón, aceite de T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6

Semilla, desinfectante o vendade de T60.8X1 T60.8X2 T60.8X3 T60.8X4 - --

Semillas (venenosas) T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

- desinfectante o vendaje T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

Semillas de melocotón, aceite de (emulsión) T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6

Semustina T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6

Senega, jarabe de T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6

Senna T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6

Senósido A + B T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6

Septisol T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6

Seractide T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816

Serax T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6

Serenesil T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Serenio (clorhidrato) T37.91 T37.92 T37.93 T37.94 T37.95 T37.96

Serepax - véase Oxazepam

Sermorelin T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896

Sernil T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6

Serotonina T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996

Serpasil T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6

Serpiente, veneno o picadura de T63.001 T63.002 T63.003 T63.004 - --

- hemocoagulasa T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6

Serrapeptasa T45.3X1 T45.3X2 T45.3X3 T45.3X4 T45.3X5 T45.3X6

Seta venenosa T62.0X1 T62.0X2 T62.0X3 T62.0X4 - --

Setastin T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6

Setoperona T43.591 T43.592 T43.593 T43.594 T43.595 T43.596

Seudoefedrina T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996

Silibinina T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996

Silicona NCOC T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- medicinal T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6

Silimarina T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996

Silvadeno T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6

Silvestre

- cerezo negro T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

- plantas venenosas NCOC T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

Simacina T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --

Simaldrato T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6

Sim-dicloroetil, éter T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --

Simeticona T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6

Simfibrato T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6

Simpaticolítico NCOC T44.8X1 T44.8X2 T44.8X3 T44.8X4 T44.8X5 T44.8X6

- haloalquilamina T44.8X1 T44.8X2 T44.8X3 T44.8X4 T44.8X5 T44.8X6

Simpaticomimético NCOC T44.901 T44.902 T44.903 T44.904 T44.905 T44.906

- anti resfrío común T48.5X1 T48.5X2 T48.5X3 T48.5X4 T48.5X5 T48.5X6

- broncodilatador T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6

- especificado NCOC T44.991 T44.992 T44.993 T44.994 T44.995 T44.996

Simvastatina T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6

Sincalida T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

Sindicloroetilo, éter de T53.6X1 T53.6X2 T53.6X3 T53.6X4 - --

Sinequan T43.011 T43.012 T43.013 T43.014 T43.015 T43.016

Singoserp T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6

Sintocinon T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6

Sintroide T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6

Sintrom T45.511 T45.512 T45.513 T45.514 T45.515 T45.516

Sirosingopina T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6

Sisomicina T36.5X1 T36.5X2 T36.5X3 T36.5X4 T36.5X5 T36.5X6

Sistema nervioso central

- depresores T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206

- - alucinógenos T40.901 T40.902 T40.903 T40.904 T40.905 T40.906

- - anestesia (general) NCOC T41.201 T41.202 T41.203 T41.204 T41.205 T41.206

- - - gases NCOC T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6

- - - intravenoso T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6

- - barbitúricos T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

- - benzodiazepinas T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6

- - bromuros T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

- - cannabis sativa T40.7X1 T40.7X2 T40.7X3 T40.7X4 T40.7X5 T40.7X6

- - cloralhidrato T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

- - etanol T51.0X1 T51.0X2 T51.0X3 T51.0X4 - --

- - hipnóticos T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76

- - - especificado NCOC T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

- - paraldehído T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

- - relajantes musculares T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6

- - sedantes, hipnóticos sedantes T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76

- - - especificado NCOC T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

- - - mixto NCOC T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

- depresores del tono muscular T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6

- estimulantes T43.601 T43.602 T43.603 T43.604 T43.605 T43.606

- - analépticos T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6

- - anfetaminas T43.621 T43.622 T43.623 T43.624 T43.625 T43.626

- - antagonistas de los opiáceos T50.7X1 T50.7X2 T50.7X3 T50.7X4 T50.7X5 T50.7X6

- - antidepresivos T43.201 T43.202 T43.203 T43.204 T43.205 T43.206

- - especificado NCOC T43.691 T43.692 T43.693 T43.694 T43.695 T43.696

Sistémicos, fármacos T45.91 T45.92 T45.93 T45.94 T45.95 T45.96

- especificado NCOC T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

Sitosterol T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6

Sleep draught, píldora T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76

Sleep-eze T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6

Sobrerol T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6

Soda (cáustica) T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --

- bicarbonato T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6

- clorado - véase Sodio, hipoclorito de

Sódico, cianuro - véase Cianuro (-s)

Sodio

- acetosulfona T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6

- alginato T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6

- amidotrizoato T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- amilosulfato T47.8X1 T47.8X2 T47.8X3 T47.8X4 T47.8X5 T47.8X6

- aminopterina T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6

- amital T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

- arseniato T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4 - --

- aurotiomalato T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6

- aurotiosulfato T39.4X1 T39.4X2 T39.4X3 T39.4X4 T39.4X5 T39.4X6

- barbitúrico T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

- benzoato T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- bicarbonato T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6

- bicromato T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --

- bifosfato T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

- bisulfato T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- borato

- - limpiador T57.8X1 T57.8X2 T57.8X3 T57.8X4 - --

- - - ojo T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6

- - terapeutico T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6

- bromuro T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

- cacodilato (no medicinal) NCOC T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- - anti-infeccioso T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6

- - herbicida T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4 - --

- carbonato de hidrógeno T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

- carbonato NCOC T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --

- cianuro T65.0X1 T65.0X2 T65.0X3 T65.0X4 - -

- ciclamato T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

- citrato T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996

- citrato de magnesio T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996

- clorato NCOC T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- - herbicida T54.91 T54.92 T54.93 T54.94 - --

- cloruro T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

- - con glucosa T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

- cromato T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- cromoglicato T48.6X1 T48.6X2 T48.6X3 T48.6X4 T48.6X5 T48.6X6

- dehidrocholate T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- diatrizoato T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- dibunato T48.4X1 T48.4X2 T48.4X3 T48.4X4 T48.4X5 T48.4X6

- dioctil sulfosuccinato T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6

- edetato T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- edetato de calcio T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- eliminador de resinas T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

- estibogluconato T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6

- etacrinato T50.1X1 T50.1X2 T50.1X3 T50.1X4 T50.1X5 T50.1X6

- feredetato T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- ferrato dipantoilo T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- fitato T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6

- fluoroacetato (polvo) (plaguicidas) T60.4X1 T60.4X2 T60.4X3 T60.4X4 - --

- fluoruro - véase Fluoruro

- fosfato

- - celulosa T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- - dibásico T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6

- - monobásico T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6

- fosfato ácido T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

- fosfato básico T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6

- fusidato T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6

- glucaldrato T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6

- gluconato de antimonio T37.3X1 T37.3X2 T37.3X3 T37.3X4 T37.3X5 T37.3X6

- glucosulfona T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6

- glutamato T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- hidroxibenzoato de propilo T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996

- hidróxido T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --

- hierro edetato T45.4X1 T45.4X2 T45.4X3 T45.4X4 T45.4X5 T45.4X6

- hipoclorito (lejía) NCOC T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --

- - desinfectante T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --

- - medicamento (anti infeccioso) (externo) T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6

- - vapor T54.3X1 T54.3X2 T54.3X3 T54.3X4 - --

- hiposulfito T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6

- indigotina disulfonato T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- iodohipurato (131I) T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- iopodate T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- iotalamato T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- lactato (solución de compuestos) T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6

- lauril (sulfato) T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6

- L-triyodotironina T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6

- l-triyodotironina T38.1X1 T38.1X2 T38.1X3 T38.1X4 T38.1X5 T38.1X6

- mersalato T50.2X1 T50.2X2 T50.2X3 T50.2X4 T50.2X5 T50.2X6

- metasilicato T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- metrizoate T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- monofluoroacetato (plaguicida) T60.1X1 T60.1X2 T60.1X3 T60.1X4 - --

- morruato T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6

- nafcilina T36.0X1 T36.0X2 T36.0X3 T36.0X4 T36.0X5 T36.0X6

- nitrato (agente oxidante) T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- nitrito T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6

- nitroferricianuro T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6

- nitroprusiato T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6

- oxalato T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- oxibato T41.291 T41.292 T41.293 T41.294 T41.295 T41.296

- óxido / peróxido de T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- para-aminohipurato T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- perborato (no medicinal) NCOC T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

- - jabón T55.0X1 T55.0X2 T55.0X3 T55.0X4 - --

- - medicinal T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6

- percarbonato - véase Sodio, perborato

- pertecnetato Tc99m T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- picosulfato T47.2X1 T47.2X2 T47.2X3 T47.2X4 T47.2X5 T47.2X6

- polihidroxialuminio monocarbonato T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6

- propionato T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6

- psiliato T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6

- sal NCOC T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

- salicilato T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096

- selenato T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4 - --

- sin sal T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

- sulfato T47.4X1 T47.4X2 T47.4X3 T47.4X4 T47.4X5 T47.4X6

- sulfato de tetradecil T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6

- sulfonato de poliestireno T50.3X1 T50.3X2 T50.3X3 T50.3X4 T50.3X5 T50.3X6

- sulfoxona T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6

- tiopental T41.1X1 T41.1X2 T41.1X3 T41.1X4 T41.1X5 T41.1X6

- tiosalicilato T39.091 T39.092 T39.093 T39.094 T39.095 T39.096

- tiosulfato T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6

- tiropanoato T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- tolbutamida T38.3X1 T38.3X2 T38.3X3 T38.3X4 T38.3X5 T38.3X6

- valproato T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

- versenato T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6

- yoduro T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996

- - I-131 T50.8X1 T50.8X2 T50.8X3 T50.8X4 T50.8X5 T50.8X6

- - - terapéutico T38.2X1 T38.2X2 T38.2X3 T38.2X4 T38.2X5 T38.2X6

Sodio libre, sal de T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906

Soisterol T46.6X1 T46.6X2 T46.6X3 T46.6X4 T46.6X5 T46.6X6

Solanina T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

- bayas T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --

Solanum dulcamara T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4 - --

- bayas T62.1X1 T62.1X2 T62.1X3 T62.1X4 - --

Solapsona T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6

Solar, loción T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6

Solasulfona T37.1X1 T37.1X2 T37.1X3 T37.1X4 T37.1X5 T37.1X6

Soldadura, líquido T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

Sólida, sustancia T65.91 T65.92 T65.93 T65.94 - --

- especificado NCOC T65.891 T65.892 T65.893 T65.894 - --

Solvente, industrial NCOC T52.8X1 T52.8X2 T52.8X3 T52.8X4 - -

- nafta T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --

- petróleo T52.0X1 T52.0X2 T52.0X3 T52.0X4 - --

Soma T42.8X1 T42.8X2 T42.8X3 T42.8X4 T42.8X5 T42.8X6

Somatorelina T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896

Somatostatina T38.991 T38.992 T38.993 T38.994 T38.995 T38.996

Somatotropina T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816

Somatrem T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816

Somatropina T38.811 T38.812 T38.813 T38.814 T38.815 T38.816

Sominex T45.0X1 T45.0X2 T45.0X3 T45.0X4 T45.0X5 T45.0X6

Somnos T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Somonal T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

Soneryl T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6

Sopor T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Soporífero, fármaco T42.71 T42.72 T42.73 T42.74 T42.75 T42.76

- tipo especificado NCOC T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6

Sórbido, nitrato de T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6

