Volver al contenido de CIE-10

G

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
GABA (ácido gammaaminobutírico) T43.8 X41 X61 Y11 Y49.8 -
Gabexato T45.6 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Gadopentético, ácido T50.8 X44 X64 Y14 Y57.5 -
Galactosa T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
Beta-galactosidasa (ß) T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
Galamina (trietioduro) (trietilyoduro) T48.1 X44 X64 Y14 Y55.1 -
Galantamina T44.0 X43 X63 Y13 Y51.0 -
Galio, citrato de T50.9 X44 X64 Y14 Y54.7 -
Galopamilo T46.1 X44 X64 Y14 Y52.1 -
Gamma benceno hexacloruro BHC (medicinal) T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- no medicinal (vapor) T53.6 X46 X66 Y16 - -
Gammaglobulina NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y59.3 -
Ganciclovir (sódico) T37.5 X44 X64 Y14 Y41.5 -
Gangliopléjicos T44.2 X43 X63 Y13 Y51.2 -
Ganja T40.7 X42 X62 Y12 Y49.6 -
Gas (de) T59.9 X47 X67 Y17 - -
- Aceite T52.0 X46 X66 Y16 - -
- acetileno T59.8 X47 X67 Y17 - -
- agua T58 X47 X67 Y17 - -
- alcantarillado T59.9 X47 X67 Y17 - -
- altos hornos T58 X47 X67 Y17 - -
- anestésico T41.0 X44 X64 Y14 Y48.0 -
- butano - ver butano - - - - - -
- cianuro T57.3 X47 X67 Y17 - -
- cloro T59.4 X47 X67 Y17 - -
- cocina o estufa - ver Gas, doméstico - - - - - -
- combustible (uso doméstico) - ver también Carbono, monóxido, combustible - - - - - -
- - uso industrial T58 X47 X67 Y17 - -
- combustión incompleta - ver Carbono, monóxido - - - - - -
- contaminante del aire, fuente o tipo no especificado T59.9 X47 X67 Y17 - -
- dicianógeno T65.0 X47 X67 Y17 - -
- doméstico (para alumbrado, calefacción, cocina) NCOP T58 X47 X67 Y17 - -
- - tipo especificado NCOP T59.9 X47 X67 Y17 - -
- - tubería T58 X47 X67 Y17 - -
- escape - ver Carbono, monóxido, gas de escape - - - - - -
- escape de motor, no en tránsito T58 X47 X67 Y17 - -
- estornutatorio T59.8 X47 X67 Y17 - -
- estufa - ver Gas, doméstico - - - - - -
- garaje T58 X47 X67 Y17 - -
- hidrocarburo NCOP T59.8 X47 X67 Y17 - -
- - licuado - ver butano - - - - - -
- horno T58 X47 X67 Y17 - -
- hulla - ver Carbono, monóxido, hulla - - - - - -
- iluminación - ver Gas, doméstico - - - - - -
- lacrimógeno T59.3 X47 X67 Y17 - -
- - petróleo licuado - ver butano - - - - - -
- monóxido de carbono - ver Carbono, monóxido - - - - - -
- mostaza, excepto en operación de guerra T59.8 X47 X67 Y17 - -
- natural T59.8 X47 X67 Y17 - -
- - combustión incompleta T58 X47 X67 Y17 - -
- neurotóxico, excepto en operación de guerra T59.9 X49 X69 Y19 - -
- pantanos T59.8 X47 X67 Y17 - -
- por madera o carbón ardiendo en estufa o chimenea T58 X47 X67 Y17 - -
- propano - ver propano - - - - - -
- refrigerante (freón) T53.5 X47 X67 Y17 - -
- - que no sea freón T59.8 X47 X67 Y17 - -
- terapéutico T41.5 X44 X64 Y14 Y48.5 -
Gasolina T52.0 X46 X66 Y16 - -
- vapor T52.0 X46 X66 Y16 - -
Gefarnato T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Gel de hidróxido de aluminio T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Gemeprost T48.0 X44 X64 Y14 Y55.0 -
Gemfibrozilo T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Genciana T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
- violeta T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Gentamicina T36.5 X44 X64 Y14 Y40.5 -
Gepefrina T44.4 X43 X63 Y13 Y51.4 -
Gestonorona, caproato de T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Gitalina T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
- amorfa T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Gitaloxin T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Glafenina T39.8 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Glibenclamida T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Glibornurida T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Gliburida T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Gliceril guayacolato T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
- nitrato T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
- trinitrato T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Glicerina T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
Glicerofosfato T50.9 X44 X64 Y14 Y57.8 -
Glicerol T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
- bórax T49.6 X44 X64 Y14 Y56.6 -
- intravenoso T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- yodado T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Gliclazida T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Gliclopiramida T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Glicobiarsol T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Glicol (éter) T52.3 X46 X66 Y16 - -
Gliconiacida T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
Glicopirrolato T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Glicopirronio, bromuro de T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Glifilina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Glifosato T60.3 X48 X68 Y18 - -
Glimidina T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Glipizida T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Gliquidona T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Glisolamida T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Glisoxepida T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Globulina - - - - - -
- antilinfocítica (antihumana) T50.9 X44 X64 Y14 Y59.3 -
- antirhesus T50.9 X44 X64 Y14 Y59.3 -
- antiveneno T50.9 X44 X64 Y14 Y59.3 -
- antiviral, antivírica T50.9 X44 X64 Y14 Y59.3 -
- inmunizante T50.9 X44 X64 Y14 Y59.3 -
Glóbulos rojos desecados T45.8 X44 X64 Y14 Y44.6 -
Glucagón T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
Glucametazida T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Glucocorticoide T38.0 X44 X64 Y14 Y42.0 -
Glucocorticosteroide T38.0 X44 X64 Y14 Y42.0 -
Glucosa T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
- con cloruro de Sodio T50.3 X44 X64 Y14 Y54.6 -
Glucosamina sulfato T39.4 X40 X60 Y10 Y45.4 -
Glucósido, estimulante cardíaco T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Glucurolactona T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
Glutaral (medicinal) T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
- no medicinal T65.8 X49 X69 Y19 Y56.0 -
Glutaraldehído T65.8 X49 X69 Y19 - -
- medicinal T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Glutatión T50.6 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Glutetimida T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Goma (de) NCOP T52.8 X49 X69 Y19 - -
- guar (cyanopsis psoralioides) T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
- tragacanto T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
Gonadotrofina T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- carboximetil celulosa T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- coriónica T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Goserelina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Gramicidina T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Granisetrón T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Grasa T65.8 X49 X69 Y19 - -
Griseofulvina T36.7 X44 X64 Y14 Y40.7 -
Grisú T59.8 X47 X67 Y17 - -
Guacetisal T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
Guaifenesina T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Guaimesal T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Guameciclina T36.4 X44 X64 Y14 Y40.4 -
Guanabenzo T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Guanaclina T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Guanadrel T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Guanetidina T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Guanfacina T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Guano T65.8 X49 X69 Y19 - -
Guanocloro T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Guanoxano T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Guayacol, derivados T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-02-07 22:58:04
Clasificación: CIE-10 - 2008