Volver al contenido de CIE-10

E

Sustancia Intoxicación Causa Externa (Código E)
Accidente Uso terapéutico Intento de suicidio Agresión Indeterminado
Econazol T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Ectilurea T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Edetato trisódico de hidrógeno T50.6 X44 X64 Y14 Y57.2 -
Edoxudina T49.5 X44 X64 Y14 Y56.5 -
Edrofonio T44.0 X43 X63 Y13 Y51.0 -
Edulcorante (farmacéutico) T50.9 X44 X64 Y14 Y57.4 -
Efedra, ephedra T44.9 X43 X63 Y13 Y51.9 -
Efedrina T44.9 X43 X63 Y13 Y51.9 -
Eflornitina T37.2 X44 X64 Y14 Y41.2 -
Efloxato T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Elastasa T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
Elatina T48.1 X44 X64 Y14 Y55.1 -
Elcatonina T50.9 X44 X64 Y14 Y54.7 -
Eliptinio, acetato de T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Emanaciones de T59.9 X47 X67 Y17 - -
- combustible (de cocina doméstica) T58 X47 X67 Y17 - -
- corrosivo NCOP T59.8 X47 X67 Y17 - -
- éter - ver éter - - - - - -
- leña (uso doméstico) T58 X47 X67 Y17 - -
- fuente especificada NCOP T59.9 X47 X67 Y17 - -
- metal - ver Metales, o metal especificado - - - - - -
- monóxido de carbono T58 X47 X67 Y17 - -
- plomo - ver plomo - - - - - -
Embramina T45.0 X44 X64 Y14 Y43.0 -
Emepronio (sal) T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Emético NCOP T47.7 X44 X64 Y14 Y53.7 -
Emetina T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Emilcamato T43.5 X41 X61 Y11 Y49.5 -
Emoliente NCOP T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Emorfazona T39.8 X40 X60 Y10 Y45.8 -
Emplastos T49.3 X44 X64 Y14 Y56.3 -
Enalapril T46.4 X44 X64 Y14 Y52.4 -
Encainida T46.2 X44 X64 Y14 Y52.2 -
Endosulfán T60.2 X48 X68 Y18 - -
Endotal T60.3 X48 X68 Y18 - -
Endralazina T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Endrina T60.1 X48 X68 Y18 - -
Eneldo T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
Enflurano T41.0 X44 X64 Y14 Y48.0 -
Enhenximalo T42.3 X41 X61 Y11 Y47.0 -
Enjuague (bucal) (antiséptico) (cloruro de cinc) T49.6 X44 X64 Y14 Y56.6 -
Enocitabina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.1 -
Enoxacino T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Enoxaparina (sódica) T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
Enpiprazol T43.5 X41 X61 Y11 Y49.5 -
Enprofilina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Enprostilo T47.1 X44 X64 Y14 Y53.1 -
Enterogastrona T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
Enviomicina T36.8 X44 X64 Y14 Y40.8 -
Enzima NCOP T45.3 X44 X64 Y14 Y43.6 -
- acción local T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- despolimerizante T49.8 X44 X64 Y14 Y56.8 -
- fibrolítica T45.3 X44 X64 Y14 Y43.6 -
- gástrica T45.3 X44 X64 Y14 Y43.6 -
- intestinal T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
- proteolítica T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- trombolítica T45.3 X44 X64 Y14 Y43.6 -
EPAB T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Epicilina T36.0 X44 X64 Y14 Y40.0 -
Epiclorhidrina, epiclorohidrina T52.8 X46 X66 Y16 - -
Epinefrina T44.5 X43 X63 Y13 Y51.5 -
Epimestrol T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Epipodofilotoxina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.4 -
Epirizol T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Epirubicina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Epitiostanol T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
Epitizida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.3 -
EPN (tionobencenofosfonato etilmitrofenílico) T60.0 X48 X68 Y18 - -
EPO T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
Epoetina T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
Epomediolo T50.9 X44 X64 Y14 Y57.1 -
Epoprostenol T45.5 X44 X64 Y14 Y44.4 -
Epoxirresina T65.8 X49 X69 Y19 - -
Eprazinona T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Eptazocina T40.4 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Ergobasina T48.0 X44 X64 Y14 Y55.0 -
Ergocalciferol T45.2 X44 X64 Y14 Y54.7 -
Ergoloide, mesilato de T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Ergometrina T48.0 X44 X64 Y14 Y55.0 -
Ergonovina T48.0 X44 X64 Y14 Y55.0 -
Ergot NCOP T64 X49 X69 Y19 - -
- derivados T48.0 X44 X64 Y14 Y55.0 -
- preparado T48.0 X44 X64 Y14 Y55.0 -
Ergotamina T46.5 X44 X64 Y14 Y52.5 -
Ergotocina T48.0 X44 X64 Y14 Y55.0 -
Eritritilo, tetranitrato de T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Eritromicina (sales) T36.3 X44 X64 Y14 Y40.3 -
Eritropoyetina T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
Escila (expectorante) NCOP T60.4 X48 X68 Y18 Y55.4 -
- veneno para ratas T60.4 X48 X68 Y18 - -
Escina T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
Escopolamina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Esculina T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
Esculósida T45.2 X44 X64 Y14 Y57.7 -
Esencia de - - - - - -
- eucalipto T49.7 X44 X64 Y14 Y56.7 -
- menta (piperita) T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
ESDT (éter soluble destilado del alquitrán) T49.1 X44 X64 Y14 Y56.1 -
Eserina T49.5 X44 X64 Y14 Y56.5 -
Esflurbiprofeno T39.3 X40 X60 Y10 Y45.2 -
Esmolol T44.7 X43 X63 Y13 Y51.7 -
Esparteína T48.0 X44 X64 Y14 Y55.0 -
Espasmolítico - - - - - -
- amonio cuaternario T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
- autónomo T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
- bronquial NCOP T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
- músculo estriado NCOP T48.1 X44 X64 Y14 Y55.1 -
- neurovegetativo T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Espectinomicina T36.5 X44 X64 Y14 Y40.5 -
Espermicida T49.8 X44 X64 Y14 Y56.8 -
Espiperona T43.4 X41 X61 Y11 Y49.4 -
Espiramicina T36.3 X44 X64 Y14 Y40.3 -
Espirapril T46.4 X44 X64 Y14 Y52.4 -
Espirileno T43.5 X41 X61 Y11 Y49.5 -
Espíritu (neutro) NCOP T51.0 X45 X65 Y15 - -
- blanco T52.0 X46 X66 Y16 - -
- de sal - ver Ácido, clorhídrico - - - - - -
- industrial T51.0 X45 X65 Y15 - -
- metilado T51.1 X45 X65 Y15 - -
- quirúrgico T51.0 X45 X65 Y15 - -
Espironolactona T50.0 X44 X64 Y14 Y54.1 -
Espiroperidol T43.4 X41 X61 Y11 Y49.4 -
Estanolona T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
Estanozolol T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
Estaño (cloruro) (óxido) (polvo) NCOP T56.6 X49 X69 Y19 - -
- antiinfeccioso T37.8 X44 X64 Y14 Y41.8 -
Estazolam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Estepronina T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
Éster - - - - - -
- acético T52.8 X46 X66 Y16 - -
- - vapor T52.8 X46 X66 Y16 - -
- carbámico T42.6 X41 X61 Y11 Y47.4 -
Esterculiácea T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
Esteroide - - - - - -
- anabólico T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
- andrógeno T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
- antineoplásico T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
- - estrógeno T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
- corticosuprarrenal T50.0 X44 X64 Y14 Y54.0 -
Estibina T56.8 X49 X69 Y19 - -
Estibofeno T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
Estibogluconato T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Estilbamida T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Estilbestrol T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Estilboestrol T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Estimulante (de) - - - - - -
- respiratorio T48.7 X44 X64 Y14 Y55.7 -
- secreción - - - - - -
- - hepática T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
- - pancreática digestiva T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
- sistema nervioso central T50.9 X44 X64 Y14 Y50.9 -
- - especificado NCOP T50.9 X44 X64 Y14 Y50.8 -
Estiramato T42.8 X41 X61 Y11 Y46.8 -
Estireno T65.8 X49 X69 Y19 - -
Estradiol T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
- benzoato T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
- con testosterona T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
Estramonio, hojas T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Estramustina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Estreptodornasa T45.3 X44 X64 Y14 Y43.6 -
Estreptoduocina T36.5 X44 X64 Y14 Y40.5 -
Estreptomicina T36.5 X44 X64 Y14 Y40.5 -
Estreptonivicina T36.5 X44 X64 Y14 Y40.5 -
Estreptoquinasa T45.6 X44 X64 Y14 Y44.5 -
Estreptozocina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Estreptozotocina T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Estricnina (no medicinal) (pesticida) (sales) T65.1 X49 X69 Y19 - -
- medicinal T48.2 X44 X64 Y14 Y55.2 -
Estriol T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Estrobano T60.1 X48 X68 Y18 - -
Estrofantina-G T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Estrofanto T46.0 X44 X64 Y14 Y52.0 -
Estrógeno T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
- con progesterona T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Estrona T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Estropipato T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Etacridina T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Etacrinato sódico T50.1 X44 X64 Y14 Y54.4 -
Etadiona T42.2 X41 X61 Y11 Y46.1 -
Etafedrina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Etafenona T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
Etambutol T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
Etamidata T41.1 X41 X61 Y11 Y48.1 -
Etamifilina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Etamiván T50.7 X44 X64 Y14 Y50.0 -
Etamsilato T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
Etanol T51.0 X45 X65 Y15 - -
Etanolamina, oleato de T46.8 X44 X64 Y14 Y52.8 -
Etaverina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Etclorvinol T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Etebenecida T50.4 X44 X64 Y14 Y54.8 -
Etenzamida T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
Éter (vapor) T41.0 X47 X67 Y17 Y48.0 -
- acético T52.8 X46 X66 Y16 - -
- - acético vapor T52.8 X46 X66 Y16 - -
- anestésico T41.0 X44 X64 Y14 Y48.0 -
- dicloroetil simétrico T53.6 X46 X66 Y16 - -
- disolvente T52.8 X46 X66 Y16 - -
- divinilo T41.0 X44 X64 Y14 Y48.0 -
- etilo (medicinal) T41.0 X44 X64 Y14 Y48.0 -
- - no medicinal T52.8 X46 X66 Y16 - -
- nitroso (espíritu) T46.3 X44 X64 Y14 Y52.3 -
- petróleo - ver Ligroína - - - - - -
Etersalato T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
Eterilato T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
Etiazida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.3 -
Etibenzatropina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Etidina, cloruro (vapor) T59.8 X46 X66 Y16 - -
- líquida (disolvente) T52.8 X46 X66 Y16 - -
Etidocaína T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Etidronato T50.9 X44 X64 Y14 Y54.7 -
Etifoxina T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Etil (o), etílico - - - - - -
- acetato T52.8 X46 X66 Y16 - -
- - vapor T53.6 X46 X66 Y16 - -
- alcohol T51.0 X45 X65 Y15 - -
- aldehído (vapor) T59.8 X47 X67 Y17 - -
- - líquido T52.8 X46 X66 Y16 - -
- aminobenzoato T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
- aminofenotiazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
- benzoato T52.8 X46 X66 Y16 - -
- biscumacetato T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
- carbamato T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
- carbinol T51.3 X45 X65 Y15 - -
- carbonato T52.8 X46 X66 Y16 - -
- chaulmograto T37.0 X44 X64 Y14 Y41.0 -
- cloruro (anestésico) T41.0 X44 X64 Y14 Y48.0 -
- - disolvente T53.6 X46 X66 Y16 - -
- - local T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- - mercurial T56.1 X49 X69 Y19 - -
- dibunato T48.3 X44 X64 Y14 Y55.3 -
- dicloroarsina (vapor) T57.0 X49 X69 Y19 - -
- éter ( ver también Éter ) T52.8 X46 X66 Y16 - -
- formiato NCOP (disolvente) T52.0 X46 X66 Y16 - -
- fumarato T49.4 X44 X64 Y14 Y56.4 -
- hidroxiisobutirato NCOP (disolvente) T52.8 X46 X66 Y16 - -
- lactato NCOP (disolvente) T52.8 X46 X66 Y16 - -
- loflazepato T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
- noradrenalina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
- oxibutirato NCOP (disolvente) T52.8 X46 X66 Y16 - -
- yodoacetato T59.3 X47 X67 Y17 - -
Etilamino - - - - - -
Etilefrina T44.4 X43 X63 Y13 Y51.4 -
- benzoato T41.3 X44 X64 Y14 Y57.6 -
- fenotiazina T43.3 X41 X61 Y11 Y49.3 -
Etileno (gas) T59.8 X47 X67 Y17 - -
- clorohidrina T52.8 X46 X66 Y16 - -
- - vapor T53.6 X46 X66 Y16 - -
- dicloruro T52.8 X46 X66 Y16 - -
- - vapor T53.6 X46 X66 Y16 - -
- dinitrato T52.3 X46 X66 Y16 - -
- glicol(es) (cualquiera) T52.8 X46 X66 Y16 - -
- - dinitrato T52.3 X46 X66 Y16 - -
- - monobutil éter T52.3 X46 X66 Y16 - -
- imina T54.1 X49 X69 Y19 - -
- óxido (fumigante) (no medicinal) T59.8 X47 X67 Y17 - -
- - medicinal T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Etilenodiamina teofilina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Etilenodinitrilotetraacetato T50.6 X44 X64 Y14 Y57.2 -
Etilenoimina T65.8 X49 X69 Y19 - -
Etilestrenol T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
Etilfenacemida T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Etilhidroxicelulosa T47.4 X44 X64 Y14 Y53.4 -
Etilideno - - - - - -
- cloruro NCOP T53.6 X46 X66 Y16 - -
- diacetato T60.3 X48 X68 Y18 - -
- dicumarina T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
- dicumarol T45.5 X44 X64 Y14 Y44.2 -
- dietil éter T52.0 X46 X66 Y16 - -
Etilmorfina T40.2 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Etilnorepnefrina T48.6 X44 X64 Y14 Y55.6 -
Etilparaclorofenoxiisobutirato T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Etiltiometón B T60.0 X48 X68 Y18 - -
Etinamato T42.6 X41 X61 Y11 Y47.8 -
Etinilestradiol, etiniloestradiol T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
- con - - - - - -
- - levonorgestrel T38.4 X44 X64 Y14 Y42.4 -
- - noretisterona T38.4 X44 X64 Y14 Y42.4 -
Etinodiol T38.4 X44 X64 Y14 Y42.4 -
- con diacetato de mestranol T38.4 X44 X64 Y14 Y42.4 -
Etión T60.0 X48 X68 Y18 - -
Etionamida T37.1 X44 X64 Y14 Y41.1 -
Etiroxato T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Etisterona T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
Etizolam T42.4 X41 X61 Y11 Y47.1 -
Etodolaco T39.3 X40 X60 Y10 Y45.3 -
Etofamida T37.3 X44 X64 Y14 Y41.3 -
Etofibrato T46.6 X44 X64 Y14 Y52.6 -
Etofilina T46.7 X44 X64 Y14 Y52.7 -
Etoglúcido T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Etoheptazina T40.4 X42 X62 Y12 Y45.0 -
Etomidato T41.1 X44 X64 Y14 Y48.1 -
Etomidolina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Etopósido T45.1 X44 X64 Y14 Y43.3 -
Etopropazina T44.3 X43 X63 Y13 Y51.3 -
Etosalamida T39.0 X40 X60 Y10 Y45.1 -
Etosuximida T42.2 X41 X61 Y11 Y46.0 -
Etotoína T42.0 X41 X61 Y11 Y46.2 -
Etoxazorutosida T46.9 X44 X64 Y14 Y52.9 -
2-Etoxietanol T52.3 X46 X66 Y16 - -
Etoxizolamida T50.2 X44 X64 Y14 Y54.2 -
Etozolina T50.1 X44 X64 Y14 Y54.4 -
Etretinato T50.9 X44 X64 Y14 Y57.8 -
Eucaína T41.3 X44 X64 Y14 Y48.3 -
Eucatropina T49.5 X44 X64 Y14 Y56.5 -
Eusolván T52.8 X46 X66 Y16 - -
Evans, (colorante) azul de T50.8 X44 X64 Y14 Y57.6 -
Exalamida T49.0 X44 X64 Y14 Y56.0 -
Excipiente farmacéutico NCOP T50.9 X49 X69 Y19 Y57.4 -
Expectorante NCOP T48.4 X44 X64 Y14 Y55.4 -
- y antitusígeno T48.7 X44 X64 Y14 Y55.7 -
Exterminador de - - - - - -
- caracoles T60.8 X48 X68 Y18 - -
- cucarachas - ver insecticida - - - - - -
Extracto - - - - - -
- adormidera T40.2 X42 X62 Y12 Y45.0 -
- bilis de buey T47.5 X44 X64 Y14 Y53.5 -
- helecho macho T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
- hígado T45.8 X44 X64 Y14 Y44.1 -
- hipófisis anterior T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- papaver T40.0 X42 X62 Y12 Y45.0 -
- paratiroides T50.9 X44 X64 Y14 Y54.7 -
- placenta T38.8 X44 X64 Y14 Y42.8 -
- regaliz T47.8 X44 X64 Y14 Y53.8 -
- ruibarbo T47.2 X44 X64 Y14 Y53.2 -
- semilla de calabaza T37.4 X44 X64 Y14 Y41.4 -
- tejido - - - - - -
- - gonadal - - - - - -
- - - femenino T38.5 X44 X64 Y14 Y42.5 -
- - - masculino T38.7 X44 X64 Y14 Y42.7 -
- - pancreático, islotes de langerhans T38.3 X44 X64 Y14 Y42.3 -
- - pulmonar T45.7 X44 X64 Y14 Y44.3 -
- timo, de T42.8 X41 X61 Y11 Y46.7 -
- tiroides T38.1 X44 X64 Y14 Y42.1 -
- vegetal, astringente T49.2 X44 X64 Y14 Y56.2 -


Arriba
Aplicación: CieStaticGenerator
Versión: 2.2.0
Fecha creación: 2012-02-07 22:49:30
Clasificación: CIE-10 - 2008