Volver al contenido de CIE-10

TUMOR

Maligna
MP MS MIS B EI
Tumor (de)
"Notas 1. La lista que sigue contiene los códigos para los tumores (neoplasias) por sitio anatómico. Para cada sitio hay cinco códigos posibles, según si el tumor en cuestión es maligno (primario)
C80 C80 D09.9 D36.9 D48.9
- abdomen, abdominal (cavidad) (órgano) (víscera) C76.2 C79.8 D09.7 D36.7 D48.7
- - pared C44.5 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5
- abdominopelviano C76.8 C79.8 D09.7 D36.7 D48.7
- acromion (apófisis) @ C40.0 C79.5 D16.0 D48.0 -
- adenoide (tejido) C11.1 C79.8 D00.0 D10.6 D37.0
- adrenal (glándula) C74.9 C79.7 D09.3 D35.0 D44.1
- - corteza C74.0 C79.7 D09.3 D35.0 D44.1
- - médula C74.1 C79.7 D09.3 D35.0 D44.1
- ala nasal (externa) C44.3 C79.2 D04.3 D23.3 D48.5
- alimentario, conducto C26.9 C78.8 D01.9 D13.9 D37.9
- alvéolo, alveolar (dentario) (mucosa) C03.9 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - inferior C03.1 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - mucosa (reborde) C03.9 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - - inferior C03.1 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - - superior C03.0 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - reborde @ C41.1 C79.5 D16.5 D48.0 -
- - - carcinoma C03.9 C79.8 - - -
- - - - inferior C03.1 C79.8 - - -
- - - - superior C03.0 C79.8 - - -
- - - inferior @ C41.1 C79.5 - D16.5 D48.0
- - - superior @ C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0
- - superior C03.0 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - surco (bucal) (labial) (inferior) (superior) C06.1 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- amígdala (faucal) (palatina) C09.9 C79.8 D00.0 D10.4 D37.0
- - faríngea C11.1 C79.8 D00.0 D10.6 D37.0
- - fosa C09.0 C79.8 D00.0 D10.5 D37.0
- - lesión de sitios contiguos C09.8 - - - -
- - lingual C02.4 C79.8 D00.0 D10.1 D37.0
- - pilares (anterior) (posterior) C09.1 C79.8 D00.0 D10.5 D37.0
- ampolla de Vater C24.1 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6
- anexos del útero C57.4 C79.8 D07.3 D28.7 D39.7
- ángulo - - - - -
- - duodenoyeyunal C17.8 C78.4 D01.4 D13.3 D37.2
- - esplénico (colon) C18.5 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4
- - hepático (colon) C18.3 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4
- - ojo (externo) (interno) C44.1 C79.2 D04.1 D23.1 D48.5
- anillo de Waldeyer C14.2 C79.8 D00.0 D10.9 D37.0
- ano, anal C21.0 C78.5 D01.3 D12.9 D37.7
- - conducto, esfínter C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.7
- - lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto C21.8 - - - -
- - margen, piel perianal C44.5 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5
- anorrectal, anorrecto (unión) C21.8 C78.5 D01.3 D12.9 D37.7
- antebrazo NCOP # C76.4 C79.8 D04.6 D36.7 D48.7
- antro (Highmore) (maxilar) C31.0 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- - pilórico C16.3 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - timpánico C30.1 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- aorta (torácica) C49.3 C79.8 - D21.3 D48.1
- - abdominal C49.4 C79.8 - D21.4 D48.1
- aparato - ver por sitio anatómico - - - - -
- apéndice C18.1 C78.5 D01.0 D12.1 D37.3
- aponeurosis - ver también Tumor, tejido conjuntivo - - - - -
- - palmar C49.1 C79.8 - D21.1 D48.1
- - plantar C49.2 C79.8 - D21.2 D48.1
- aracnoides C70.9 C79.4 - D32.9 D42.9
- - cerebral C70.0 C79.3 - D32.0 D42.0
- - espinal C70.1 C79.4 - D32.1 D42.1
- arco - - - - -
- - faringopalatino, glosopalatino C09.1 C79.8 D00.0 D10.5 D37.0
- - superciliar, supraorbitario C44.3 C79.2 D04.3 D23.3 D48.5
- área retromolar (triángulo) (trígono) C06.2 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- aréola C50.0 C79.8 D05.9 D24 D48.6
- ariepiglótico, aritenoepiglótico (pliegue) - ver Tumor, pliegue, ariepiglótico - - - - -
- aritenoides (cartílago) C32.3 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- arteria - ver Tumor, tejido, conjuntivo - - - - -
- articulación NCOP ( ver también Tumor, hueso ) @ C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0
- - acromioclavicular C40.0 C79.5 - D16.0 D48.0
- - bursa o membrana sinovial - ver Tumor, tejido, conjuntivo - - - - -
- - costovertebral, esternocostal C41.3 C79.5 - D16.7 D48.0
- - coxofemoral, sacrococcígea C41.4 C79.5 - D16.8 D48.0
- - temporomaxilar C41.1 C79.5 - D16.5 D48.0
- asa sigmoidea C18.7 C78.5 D01.0 D12.5 D37.4
- atlas C41.2 C79.5 - D16.6 D48.0
- atrio cardíaco C38.0 C79.8 - D15.1 D48.7
- auditivo - - - - -
- - conducto (externo) C44.2 C79.2 D04.2 D23.2 D48.5
- - - interno C30.1 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- - nervio C72.4 C79.4 - D33.3 D43.3
- - trompa (de Eustaquio) C30.1 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- - - orificio faríngeo C11.2 C79.8 D00.0 D10.6 D37.0
- aurícula, oído C44.2 C79.2 D04.2 D23.2 D48.5
- - cartílago C49.0 C79.8 - D21.0 D48.1
- auricular, conducto (externo) C44.2 C79.2 D04.2 D23.2 D48.5
- - interno C30.1 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- autónomo, nervio o sistema nervioso - ver Tumor, nervio, periférico - - - - -
- axila, axilar C76.1 C79.8 D09.7 D36.7 D48.7
- - pliegue C44.5 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5
- bandas ventriculares de la laringe C32.1 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- Bartholin, glándula de C51.0 C79.8 D07.1 D28.0 D39.7
- bazo NCOP C26.1 C78.8 - D13.9 D37.7
- biliar (tracto) (vía) C24.9 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6
- - conducto (cístico) (colédoco) (común) (extrahepático) (hepático) C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6
- - - interlobular, intrahepático C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6
- - - - con extrahepático C24.8 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6
- - lesión de sitios contiguos C24.8 - - - -
- boca, bucal (cavidad) (glándula salival menor) C06.9 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - lesión de sitios contiguos NCOP C06.8 - - - -
- - mucosa, mejilla (cara interna de la) C06.0 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - parte especificada NCOP C06.8 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - piso C04.9 C79.8 D00.0 D10.2 D37.0
- - - anterior (a la unión canino-premolar) C04.0 C79.8 D00.0 D10.2 D37.0
- - - lateral C04.1 C79.8 D00.0 D10.2 D37.0
- - - lesión de sitios contiguos C04.8 - - - -
- - surco (inferior) (superior) C06.1 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - techo ( ver también Tumor, paladar ) C05.9 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - vestíbulo (labial) (inferior) (superior) C06.1 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- bolsa (de) - - - - -
- - craneofaríngea (conducto) C75.2 C79.8 D09.3 D35.3 D44.4
- - Rathke C75.1 C79.8 D09.3 D35.2 D44.3
- - rectouterina C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4
- - sinovial - ver Tumor, tejido, conjuntivo - - - - -
- borde bermellón - ver Tumor, labio - - - - -
- bóveda craneana C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0
- branquial (hendidura) (vestigios) (quiste) C10.4 C79.8 D00.0 D10.5 D37.0
- brazo NCOP # C76.4 C79.8 D04.6 D36.7 D48.7
- bronquio C34.9 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1
- - carina C34.0 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1
- - lesión de sitios contiguos de bronquio y pulmón C34.8 - - - -
- - lóbulo pulmonar - - - - -
- - - inferior C34.3 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1
- - - medio C34.2 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1
- - - superior C34.1 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1
- - principal C34.0 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1
- bronquiolo, bronquiógeno, broncógeno (pulmón) C34.9 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1
- bucofaringe - ver Tumor, orofaringe - - - - -
- bulbo - - - - -
- - olfatorio C72.2 C79.4 - D33.3 D43.3
- - raquídeo C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1
- bursa - ver Tumor, tejido, conjuntivo - - - - -
- cabeza NCOP # C76.0 C79.8 D04.4 D36.7 D48.7
- cadera NCOP # C76.5 C79.8 D04.7 D36.7 D48.7
- caja del tímpano C30.1 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- cálices renales C65 C79.0 D09.1 D30.1 D41.1
- calvario C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0
- canalículos biliares, intrahepáticos C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6
- canto (ojo) (externo) (interno) C44.1 C79.2 D04.1 D23.1 D48.5
- capilar - ver Tumor, tejido, conjuntivo - - - - -
- cápsula - - - - -
- - interna (del cerebro) C71.0 C79.3 - D33.0 D43.0
- - suprarrenal C74.9 C79.7 D09.3 D35.0 D44.1
- cara NCOP # C76.0 C79.8 D04.3 D36.7 D48.7
- cardias (gástrico) (orificio del),cardioesofágico, unión cardioesofágica C16.0 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- carina (tráquea) C34.0 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1
- carótida (arteria) C49.0 C79.8 - D21.0 D48.1
- cartílago (articular) ( ver también Tumor, hueso ) C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0
- - aritenoides C32.3 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- - bronquio C34.0 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1
- - costilla, costal, esternón, clavícula C41.3 C79.5 - D16.7 D48.0
- - cricoides C32.3 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- - cuneiforme C32.3 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- - epiglotis C32.1 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- - intervertebral C41.2 C79.5 - D16.6 D48.0
- - laringe, laríngeo C32.3 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- - lesión de sitios contiguos de cartílago y hueso C41.8 - - - -
- - nariz, nasal C30.0 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- - oreja, oído (externo), auricular C49.0 C79.8 - D21.0 D48.1
- - párpado C49.0 C79.8 - D21.0 D48.1
- - semilunar (rodilla) C40.2 C79.5 - D16.2 D48.0
- - tiroides C32.3 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- - tráquea C33 C78.3 D02.1 D14.2 D38.1
- cavidad - - - - -
- - abdominal C76.2 C79.8 D09.7 D36.7 D48.7
- - bucal, oral C06.9 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - - lesión de sitios contiguos de cavidad oral, labio y faringe C14.8 - - - -
- - nasal C30.0 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- - peritoneal C48.2 C78.6 - D20.1 D48.4
- - timpánica C30.1 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- ceja C44.3 C79.2 D04.3 D23.3 D48.5
- células del islote (de Langerhans) C25.4 C78.8 D01.7 D13.7 D37.7
- cerebelo, cerebelar, cerebelopontino C71.6 C79.3 - D33.1 D43.1
- cerebro, cerebral (corteza) (hemisferio) (sustancia blanca) C71.0 C79.3 - D33.0 D43.0
- - lesión de sitios contiguos C71.8 - - - -
- - meninges C70.0 C79.3 - D32.0 D42.0
- - pedúnculo C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1
- - ventrículo (lateral) (tercero) C71.5 C79.3 - D33.0 D43.0
- - - cuarto C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1
- cérvix (útero), cervical - ver Tumor, cuello, uterino - - - - -
- ciego C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4
- cístico, conducto C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6
- clavícula C41.3 C79.5 - D16.7 D48.0
- clítoris C51.2 C79.8 D07.1 D28.0 D39.7
- clivus C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0
- cloaca, cloacogénica zona C21.2 C78.5 D01.3 D12.9 D37.7
- coana(s) C11.3 C79.8 D00.0 D10.6 D37.0
- cóccix, coccígea (vértebra) C41.4 C79.5 - D16.8 D48.0
- codo NCOP # C76.4 C79.8 D04.6 D36.7 D48.7
- cola de caballo (cauda equina) C72.1 C79.4 - D33.4 D43.4
- cola del páncreas C25.2 C78.8 D01.7 D13.6 D37.7
- colangiolo (colangiocarcinoma) C22.1 C78.8 D01.5 D13.4 D37.6
- colédoco C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6
- colon C18.9 C78.5 D01.0 D12.6 D37.4
- - ángulo - - - - -
- - - esplénico C18.5 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4
- - - hepático C18.3 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4
- - apéndice C18.1 C78.5 D01.0 D12.1 D37.3
- - ascendente (derecho) C18.2 C78.5 D01.0 D12.2 D37.4
- - ciego C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4
- - descendente (izquierdo) C18.6 C78.5 D01.0 D12.4 D37.4
- - lesión de sitios contiguos C18.8 - - - -
- - rectosigmoide C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5
- - sigmoide (distal, pelviano) C18.7 C78.5 D01.0 D12.5 D37.4
- - transverso C18.4 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4
- - válvula ileocecal C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4
- - y recto C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5
- columela C44.3 C79.2 D04.3 D23.3 D48.5
- columna vertebral C41.2 C79.5 - D16.6 D48.0
- - cóccix, sacro C41.4 C79.5 - D16.8 D48.0
- - lumbosacra C41.2 C79.5 - D16.6 D48.0
- comisura - - - - -
- - labial C00.6 C79.8 D00.0 D10.0 D37.0
- - laríngea C32.0 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- - palpebral (canto) C44.1 C79.2 D04.1 D23.1 D48.5
- conducto (de) - ver por sitio anatómico - - - - -
- - Müller - - - - -
- - - femenino C57.7 C79.8 D07.3 D28.7 D39.7
- - - masculino C63.7 C79.8 D07.6 D29.7 D40.7
- - Wolff - - - - -
- - - femenino C57.7 C79.8 D07.3 D28.7 D39.7
- - - masculino C63.7 C79.8 D07.6 D29.7 D40.7
- conjuntiva C69.0 C79.4 D09.2 D31.0 D48.7
- cono medular C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4
- corazón C38.0 C79.8 - D15.1 D48.7
- - lesión de sitios contiguos de corazón, mediastino y pleura C38.8 - - - -
- cordón espermático C63.1 C79.8 D07.6 D29.7 D40.7
- córnea (limbo) C69.1 C79.4 D09.2 D31.1 D48.7
- cornete (hueso) C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0
- - nasal C30.0 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- coroides C69.3 C79.4 D09.2 D31.3 D48.7
- - plexo (tercer ventrículo) (ventrículo lateral) C71.5 C79.3 - D33.0 D43.0
- - - cuarto ventrículo C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1
- corpúsculo - ver Tumor, cuerpo - - - - -
- corteza - - - - -
- - cerebral C71.0 C79.3 - D33.0 D43.0
- - suprarrenal C74.0 C79.7 D09.3 D35.0 D44.1
- costilla C41.3 C79.5 - D16.7 D48.0
- craneal (fosa, cualquiera) C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2
- - meninges C70.0 C79.3 - D32.0 D42.0
- - nervio, NCOP C72.5 C79.4 - D33.3 D43.3
- cráneo C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0
- craneofaríngeo(a) (bolsa) (conducto) C75.2 C79.8 D09.3 D35.3 D44.4
- cricofaringe C13.0 C79.8 D00.0 D10.7 D37.0
- cricoides C13.0 C79.8 D00.0 D10.7 D37.0
- - cartílago C32.3 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- criptas de Morgagni C21.8 C78.5 D01.3 D12.9 D37.7
- cristalino C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7
- cuarto ventrículo (cerebral) C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1
- cúbito (cualquier parte) C40.0 C79.5 - D16.0 D48.0
- cuello NCOP # C76.0 C79.8 D09.7 D36.7 D48.7
- - uterino C53.9 C79.8 D06.9 D26.0 D39.0
- - - conducto C53.0 C79.8 D06.0 D26.0 D39.0
- - - lesión de sitios contiguos C53.8 - - - -
- - - muñón C53.8 C79.8 D06.7 D26.0 D39.0
- - - unión escamocolumnar C53.8 C79.8 D06.7 D26.0 D39.0
- cuerda vocal (verdadera) C32.0 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- - falsa C32.1 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- cuero cabelludo C44.4 C79.2 D04.4 D23.4 D48.5
- cuerpo(s) - - - - -
- - aórtico, cromafín(es) C75.5 C79.8 - D35.6 D44.7
- - calloso C71.0 C79.3 - D33.0 D43.0
- - carotídeo C75.4 C79.8 - D35.5 D44.6
- - cavernoso, pene C60.2 C79.8 D07.4 D29.0 D40.7
- - ciliar C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7
- - coccígeo, glomo coccígeo C75.5 C79.8 D35.6 D44.7 -
- - de Wolff - - - - -
- - - femenino C57.7 C79.8 D07.3 D28.7 D39.7
- - - masculino C63.7 C79.8 D07.6 D29.7 D40.7
- - estriado C71.0 C79.3 - D33.0 D43.0
- - gástrico - ver Tumor, estómago - - - - -
- - uterino - ver Tumor, útero - - - - -
- cutáneo - ver Tumor, piel - - - - -
- dedo (de la, del) NCOP # - - - - -
- - mano C76.4 C79.8 D04.6 D36.7 D48.7
- - pie C76.5 C79.8 D04.7 D36.7 D48.7
- dermis - ver Tumor, piel - - - - -
- diafragma C49.3 C79.8 - D21.3 D48.1
- digestivo aparato, órgano, sistema,tracto, tubo o vía NCOP C26.9 C78.8 D01.9 D13.9 D37.9
- - lesión de sitios contiguos C26.8 - - - -
- disco intervertebral C41.2 C79.5 - D16.6 D48.0
- diseminado sitio no especificado (primario) (secundario) C80 C80 - - -
- divertículo de Meckel C17.3 C78.4 D01.4 D13.3 D37.2
- duodeno C17.0 C78.4 D01.4 D13.2 D37.2
- duramadre C70.9 C79.4 - D32.9 D42.9
- - cerebral, craneal, encefálica C70.0 C79.3 - D32.0 D42.0
- - médula espinal, raquídea C70.1 C79.4 - D32.1 D42.1
- encéfalo NCOP C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2
- - infratentorial C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1
- - lesión de sitios contiguos - - - - -
- - - cerebro C71.8 - - - -
- - - encéfalo y otras partes del sistema nervioso central C72.8 - - - -
- - meninges C70.0 C79.3 - D32.0 D42.0
- - supratentorial C71.0 C79.3 - D33.0 D43.0
- - tallo C71.7 C79.3 - D33.1 D43.1
- encía C03.9 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - inferior C03.1 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- - superior C03.0 C79.8 D00.0 D10.3 D37.0
- endocardio C38.0 C79.8 - D15.1 D48.7
- endocervical, endocérvix (conducto)(glándula) C53.0 C79.8 D06.0 D26.0 D39.0
- endocrina, glándula NCOP C75.9 C79.8 D09.3 D35.9 D44.9
- - pluriglandular C75.8 C79.8 D09.3 D35.8 D44.8
- endometrio (estroma) (glándula) C54.1 C79.8 D07.0 D26.1 D39.0
- enfermedad generalizada C80 C80 - - -
- entérico - ver Tumor, intestino - - - - -
- epéndimo (cerebro) C71.5 C79.3 - D33.0 D43.0
- epicardio C38.0 C79.8 - D15.1 D48.7
- epidídimo C63.0 C79.8 D07.6 D29.3 D40.7
- epidural C72.9 C79.4 - D33.9 D43.9
- epiglotis C32.1 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- - borde libre (margen), cara o superficie anterior C10.1 C79.8 D00.0 D10.5 D37.0
- - cara posterior (laríngea), cartílago, porción suprahioidea C32.1 C78.3 D02.0 D14.1 D38.0
- epiplón C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4
- escápula (cualquier parte) C40.0 C79.5 - D16.0 D48.0
- esclerótica C69.4 C79.4 D09.2 D31.4 D48.7
- escroto C63.2 C79.8 D07.6 D29.4 D40.7
- esfenoides (seno) C31.3 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- - hueso C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0
- esfínter (de) - - - - -
- - anal C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.7
- - Oddi C24.0 C78.8 D01.5 D13.5 D37.6
- esófago C15.9 C78.8 D00.1 D13.0 D37.7
- - abdominal C15.2 C78.8 D00.1 D13.0 D37.7
- - cervical C15.0 C78.8 D00.1 D13.0 D37.7
- - lesión de sitios contiguos C15.8 - - - -
- - tercio - - - - -
- - - inferior, distal C15.5 C78.8 D00.1 D13.0 D37.7
- - - medio C15.4 C78.8 D00.1 D13.0 D37.7
- - - superior, proximal C15.3 C78.8 D00.1 D13.0 D37.7
- - torácico C15.1 C78.8 D00.1 D13.0 D37.7
- - y estómago C16.0 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- espacio - - - - -
- - cubital anterior # C76.4 C79.8 D04.6 D36.7 D48.7
- - poplíteo # C76.5 C79.8 D09.7 D36.7 D48.7
- - postnasal C11.9 C79.8 D00.0 D10.6 D37.0
- - retroocular C69.6 C79.4 - D31.6 D48.7
- espalda NCOP # C76.7 C79.8 D04.5 D36.7 D48.7
- espina dorsal - ver Tumor, columna vertebral - - - - -
- esplénico - ver Tumor, bazo - - - - -
- - ángulo (colon) C18.5 C78.5 D01.0 D12.3 D37.4
- esqueleto NCOP C41.9 C79.5 - D16.9 D48.0
- esternón C41.3 C79.5 - D16.7 D48.0
- estómago C16.9 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - antro C16.3 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - cardias, orificio del cardias C16.0 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - cuerpo C16.2 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - curvatura - - - - -
- - - mayor NCOP C16.6 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - - menor NCOP C16.5 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - fondo, fundus (gástrico) C16.1 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - lesión de sitios contiguos C16.8 - - - -
- - pared NCOP C16.9 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - - especificada (anterior) (posterior) C16.8 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - píloro, prepíloro C16.4 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- estroma endometrial C54.1 C79.8 D07.0 D26.1 D39.0
- etmoidal (seno) C31.1 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- - hueso o laberinto C41.0 C79.5 - D16.4 D48.0
- exocérvix C53.1 C79.8 D06.1 D26.0 D39.0
- extradural C72.9 C79.4 - D33.9 D43.9
- extrarrectal C76.3 C79.8 - D36.7 D48.7
- extremidad # C76.7 C79.8 D04.8 D36.7 D48.7
- - inferior # C76.5 C79.8 D04.7 D36.7 D48.7
- - superior # C76.4 C79.8 D04.6 D36.7 D48.7
- eyaculatorio, conducto C63.7 C79.8 D07.6 D29.7 D40.7
- falanges C40.9 C79.5 - D16.9 D48.0
- - mano C40.1 C79.5 - D16.1 D48.0
- - pie C40.3 C79.5 - D16.3 D48.0
- Falopio, trompa(s) de C57.0 C79.8 D07.3 D28.2 D39.7
- faringe, faríngeo(a) (región) C14.0 C79.8 D00.0 D10.9 D37.0
- - amígdala C11.1 C79.8 D00.0 D10.6 D37.0
- - anillo de Waldeyer C14.2 C79.8 D00.0 D10.9 D37.0
- - fórnix C11.3 C79.8 D00.0 D10.6 D37.0
- - lesión de sitios contiguos de la faringe, cavidad oral y labio C14.8 - - - -
- - orificio de la trompa de Eustaquio,receso C11.2 C79.8 D00.0 D10.6 D37.0
- - pared (lateral) (posterior) C14.0 C79.8 D00.0 D10.9 D37.0
- fascia ( ver también Tumor, tejido, conjuntivo ) C49.9 C79.8 - D21.9 D48.1
- - palmar C49.1 C79.8 - D21.1 D48.1
- - plantar C49.2 C79.8 - D21.2 D48.1
- fauces, faucal NCOP C10.9 C79.8 D00.0 D10.5 D37.0
- - amígdala C09.9 C79.8 D00.0 D10.4 D37.0
- - istmo (de las) C10.8 C79.8 D00.0 D10.5 D37.0
- - pilares C09.1 C79.8 D00.0 D10.5 D37.0
- fémur (cualquier parte) C40.2 C79.5 - D16.2 D48.0
- filum terminale C72.0 C79.4 - D33.4 D43.4
- flanco NCOP # C76.7 C79.8 D04.5 D36.7 D48.7
- folículo piloso - ver Tumor, piel - - - - -
- fondo - - - - -
- - estómago C16.1 C78.8 D00.2 D13.1 D37.1
- - saco de Douglas, rectouterino, uterorrectal C48.1 C78.6 - D20.1 D48.4
- - útero C54.3 C79.8 D07.3 D26.1 D39.0
- fosa - - - - -
- - amigdalina C09.0 C79.8 D00.0 D10.5 D37.0
- - antecubital # C76.4 C79.8 D04.6 D36.7 D48.7
- - craneal (anterior) (media) (posterior) C71.9 C79.3 - D33.2 D43.2
- - isquiorrectal C76.3 C79.8 - D36.7 D48.7
- - nasal C30.0 C78.3 D02.3 D14.0 D38.5
- - piriforme C12 C79.8 D00.0 D10.7 D37.0
- - pituitaria C75.1 C79.8 D09.3 D35.2 D44.3
- - poplítea (espacio) # C76.5 C79.8 D09.7 D36.7 D48.7
- - pterigoidea NCOP (tejido conjuntivo) C49.0 C79.8 - D21.0 D48.1
- - - sistema nervioso autónomo, nervio periférico C47.0 C79.8 - D36.1 D48.2
- - Rosenmüller C11.2 C79.8 D00.0 D10.6 D37.0
- - tonsilar C09.0 C79.8 D00.0 D10.5 D37.0
- frenillo - - - - -
- - labial - ver Tumor, labio, cara, interna - - - - -
- - lingual C02.2 C79.8 D00.0 D10.1 D37.0
- frente C44.3 C79.2 D04.3 D23.3 D48.5
- ganglio - - - - -
- - basal C71.0 C79.3 - D33.0 D43.0
- - linfático (secundario) - C77.9 - D36.0 D48.7
- - - abdominal - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - aórtico - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - auricular (anterior) (posterior) - C77.0 - D36.0 D48.7
- - - axila, axilar - C77.3 - D36.0 D48.7
- - - braquial - C77.3 - D36.0 D48.7
- - - brazo - C77.3 - D36.0 D48.7
- - - bronquial, broncopulmonar - C77.1 - D36.0 D48.7
- - - cabeza - C77.0 - D36.0 D48.7
- - - cara - C77.0 - D36.0 D48.7
- - - celíaco - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - cervical, cervicofacial - C77.0 - D36.0 D48.7
- - - Cloquet - C77.4 - D36.0 D48.7
- - - colédoco, cólico - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - cubital - C77.3 - D36.0 D48.7
- - - cuello - C77.0 - D36.0 D48.7
- - - diafragmático - C77.1 - D36.0 D48.7
- - - epigástrico inferior - C77.5 - D36.0 D48.7
- - - epitroclear - C77.3 - D36.0 D48.7
- - - escaleno - C77.0 - D36.0 D48.7
- - - esofágico - C77.1 - D36.0 D48.7
- - - esplénico (hiliar) - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - femoral - C77.4 - D36.0 D48.7
- - - gástrico - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - hepático - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - hiliar - - - - -
- - - - esplénico - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - - pulmonar - C77.1 - D36.0 D48.7
- - - hipogástrico - C77.5 - D36.0 D48.7
- - - ileocólico - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - ilíaco - C77.5 - D36.0 D48.7
- - - infraclavicular - C77.3 - D36.0 D48.7
- - - ingle, inguinal (región) - C77.4 - D36.0 D48.7
- - - innominado - C77.1 - D36.0 D48.7
- - - intercostal - C77.1 - D36.0 D48.7
- - - intestinal, intraabdominal - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - intrapelviano - C77.5 - D36.0 D48.7
- - - intratorácico - C77.1 - D36.0 D48.7
- - - lumbar - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - mandibular - C77.0 - D36.0 D48.7
- - - mediastínico - C77.1 - D36.0 D48.7
- - - mesentérico (inferior) (superior) - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - mesocólico - C77.2 - D36.0 D48.7
- - - miembro - - - - -
- - - - inferior - C77.4 - D36.0 D48.7
- - - - superior - C77.3 - D36.0 D48.7
- - - obturador - C77.5 - D36.0 D48.7
- - - occipital - C77.0 - D36.0 D48.7
- - - pancreático - C77.2 - D36.0 D48.7
